Infinix Hot 12 Play Stockage 64 Go Ram 4 Go
Général
| SIM Taille de l’ | Nano SIM |
| Slots SIM | Dual SIM |
Réseau
| Technologies de réseau | GSM/HSPA/LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Conception
| Hauteur | 171,8 mm |
| Largeur | 78 mm |
| L’épaisseur de la | 8,9 mm |
| Poids | – |
| Matériaux De Fabrication | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique |
| Les couleurs | Vert, Or, Bleu, Noir |
Affichage
| Taille De L’Écran | 6,82 pouces |
| Type D’Écran | IPS LCD |
| La Résolution De L’Écran | HD+, 720 x 1640 pixels |
| Luminosité | 440 nits (typique) |
| Taux De Rafraîchissement | 60Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | |
| La Densité De Pixels | 263 pixels par pouce |
| Écran Organe De Rapport | 82.4% |
Performance
| Système D’Exploitation | Android 11 |
| Interface utilisateur | XOS 7.6 |
| Chipset | Médiatek Helio G70 |
| Technologie De Processus D’ | 12 nm |
| CPU | octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
| Stockage et mémoire vive | 128 Go 4 Go de RAM |
| Stockage Extensible | Oui, via microSDXC (emplacement dédié) |
| Type De Stockage | eMMC 5.1 |
Caméra Arrière
| Caméra principale | 13 MP (large), ouverture f/1,8, taille du capteur 1/3,1″, taille de pixel 1,12 µm, AF |
| Seconde Caméra | Caméra secondaire non spécifiée |
| Caractéristiques De La Caméra | Flash à quatre LED, panorama, HDR |
| L’Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Devant La Caméra
| Caméra principale | 8 MP (large), ouverture f/2.0 |
| Caractéristiques De La Caméra | Flash LED |
| L’Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Batterie
| Type De Batterie | Lithium-polymère |
| La Capacité De La Batterie | 6000 mAh, non amovible |
| Vitesse de charge | Chargement 18 |
Audio
| Haut-Parleur | Oui, avec des enceintes mono |
| Prise Casque | Oui, prend en charge la prise casque 3,5 |
La connectivité
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | V5.0, prend en charge A2DP, LE |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | Pas de |
| Radio | radio FM |
| USB | micro USB 2.0 ; prend en charge OTG |
Les Diverses Fonctionnalités
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| Sécurité | Empreinte digitale (montée sur le bouton d’alimentation); prend en charge Face Unlock |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.