CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Design | Classique (full tactile) |
|---|---|
| Dimensions | 146,5 x 70,9 x 8,3 mm |
| Poids | 142 grammes |
| Autonomie | Non communiqué |
| Niveau d’exposition (DAS) | 0,36 W/Kg |
| Système d’exploitation (OS) | Android 8.1 Oreo |
| Processeur | MediaTek MT6739 – 1.5 GHz |
| Date de sortie | Juin 2018 |
| Prix |
ÉCRAN
| Taille (diagonale) | 5,4 pouces |
|---|---|
| Résolution | 1440 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
COMMUNICATION / RÉSEAUX
| Fréquences | 900/1800, 1900, 2100 Mhz (quadri-bande) |
|---|---|
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
| EDGE | oui |
| UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
| 4G | 150 Mbps (Cat.4) |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
| GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
MULTIMEDIA
| Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
|---|---|
| Vidéo | oui |
| Sonneries | polyphoniques |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | oui |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
MÉMOIRE
| Répertoire | Mémoire partagée | |
|---|---|---|
| Mémoire interne | 32Go, 2 Go RAM | |
| Carte mémoire | microSDXC 32go |
BUREAU
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
|---|---|
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Numérotation vocale | oui |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word…) |
CONNECTIVITÉ
| Bluetooth | oui, Bluetooth 4.2 |
|---|---|
| Câble data | USB 2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | oui |
| Autres | non |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.