FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Huawei Mate 40 Pro |
Date de sortie | 2020, octobre 22 |
Dimensions (HxLxD) | 162.9 Х 75.5 Х 9.1 mm |
Poids | 212 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en verre, cadre en aluminium |
Couleurs | Mystic Silver, White, Black, Green, Yellow |
Batterie | 4400 mAh, Li-Po, non amovible |
Guide De Prix | 1200 EUR |
Écran | |
---|---|
Technologie | OLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.76″ pouces |
Zone d’écran | 115.7 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 18.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 94.1% |
Résolution | 1344 x 2772 px |
Pixels par pouce | 456 PPI |
Autres | – HDR10 -90Hz |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 50 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 1.22µm, omnidirectional PDAF, autofocus laser -12 MP, f/3.4, 125mm (périscope téléobjectif), PDAF, OIS, 5x zoom optique -20 MP, f/1.8, 18mm (ultra grand-angle), PDAF | |
Fonctionnalités | Leica optique, LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | 136 |
DxOMark Photos | 140 |
DxOMark Vidéo, | 116 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 13 MP, Double |
Caractéristiques | -13 MP, f/2.4, 18mm (ultra grand-angle) -TOF 3D, (profondeur du cadre/capteur biométrique) |
Fonctionnalités | HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
DxOMark Selfie Résultat | 104 |
DxOMark Photos | 110 |
DxOMark Vidéo | 96 |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 10, EMUI 11, ne supporte pas Google Play |
Chipset | – HiSilicon Kirin 9000 5G (5 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 + 3×2.54 GHz Cortex-A77 + 4×2.05 GHz Cortex-A55) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G78 MP24 |
Carte Mémoire | NM (Nano Memory), jusqu’à 256GB (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 256GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 661059 |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM and/or eSIM), Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby), Double SIM (one Nano-SIM, one eSIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | Non |
Prise casque | Non |
Autres | |
– 32-bit/384kHz son – haut-parleurs stéréo |
Autres caractéristiques | |
---|---|
– Capteurs – Face ID Reconnaissance faciale, Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, baromètre, boussole, capteur de température de couleur , Port infrarouge – Recharge rapide 66W -Recharge rapide sans fil 50W -Inversée recharge sans fil 5W – IP68 résistant à l`eau et à la poussière |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.