DELL XPS 13 Plus 9320 i712th Ordinateur portable 13.4 pouces
Ecran 3456 x 2160 pixels, 32 Go, 1000 Go, Clavier QWERTY anglais, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 Plus 9320. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1260P. Taille de l’écran: 34 cm (13.4″), Type HD: 3.5K Ultra HD, Résolution de l’écran: 3456 x 2160 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Clapet | |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Premium |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 34 cm (13.4″) « |
| 3456 x 2160 pixels | |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 3.5K Ultra HD |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| 400 cd/m² | |
| Densité en pixels | 304 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | 100% |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1260P |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo Mo |
| TDP configurable vers le bas | 20 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1000 Go Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Processeur particularités | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,55 V |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| 3 h | |
| Poids de la batterie | 219 g |
| Gestion d’énergie | |
| AC adaptateur puissance | 60 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Courant de charge USB | 3 A |
| Sécurité | |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
| 110 G G | |
| 160 G G | |
| 0,66 G G | |
| 1,3 G G | |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 295,3 mm |
| Profondeur | 199 mm |
| Hauteur (avant) | 1,53 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Poids | 1,27 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.