Ordinateur Lenovo tout en un Thinkcenter E93Z
Lenovo ThinkCentre E93z. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l’écran: 54,6 cm (21.5″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Fréquence du processeur: 2,9 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3-SDRAM. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: SSD. Appareil photo intégré. Lecteur optique: DVD-RW. Système d’exploitation installé: Windows 8.1 Pro. Couleur du produit: Noir
Écran | |
Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Full HD | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Format d’image | 16:9 |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-4460S |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 4e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Bus informatique | 5 GT/s |
Informatique 64 bits | Oui |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1150 (Emplacement H3) |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Stepping | C0 |
Type de bus | DMI2 |
Nom de code du processeur | Haswell |
Séries de processeurs | Intel Core i5-4400 Desktop series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Code de processeur | SR1QQ |
Tcase | 71,35 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,5 V |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD-RW |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Nombre de SSD installés | 1 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4600 |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.3 |
ID de la carte graphique intégrée | 412 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2 MP |
Lecteur optique | |
Interface du lecteur optique | SATA |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Performance | |
Type de produit | PC All-in-One |
Carte mère chipset | Intel® B85 |
Système d’exploitation/logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 8.1 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie antivol d’Intel® (Intel® AT) | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Spécification de solution thermique | PCG 2013C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d’identité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
version de Small Business Advante (SBA) d’Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
Intel® IDE technologie | Oui |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
ID ARK du processeur | 80818 |
Gestion d’énergie | |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 534 mm |
Profondeur (support inclus) | 49,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 386 mm |
Poids (avec support) | 7,4 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.