Dell Latitude 5400 intel core i5 14 pouces Led FHD, Ram 8Go Disque dure 256SSD venant occasion reconditionné avec garantie 12mois Sacoche et souris filière offert.
| Marque | DELL |
| Nom du produit | DELL Ordinateur portable Latitude 5400 – 35,6 |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits – interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 14″ |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, angle de vision horizontal de ±80°, angle de vision vertical de ±80°, 157 ppp, taux de rafraichissement de 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD – (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Nombre d’emplacements | 2 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Technologie d’allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Caméra | Oui – HD |
| Caractéristiques de la caméra | 78,6 degrés, caméra RGB |
| Son | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone |
| Type de capteur d’images | CMOS |
| Cadence d’image | 30 images/s |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Normes de conformité | Wave MAXXAudio Pro |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Interfaces | 3 x USB 3.1 Gen 1 LAN HDMI Prise combo casque/microphone USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 68 Wh |
| Divers | |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | FIPS 140-2 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.52 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 32.305 cm x 21.6 cm x 2.085 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié TCO | TCO Certified Notebooks 8 |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an – sur site |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (au repos) | 40 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 105 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.37 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.26 g @ RMS (random) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 6 Mo |
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8265U / 1.6 GHz |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.